|
|
||
![]() |
De stambomen |
|
|
|
||
Statistieken
Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
| Beschrijving | Totalen |
| Aantal personen | 7471 |
| Aantal mannen | 3693 (49.43%) |
| Aantal vrouwen | 3750 (50.19%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 28 (0.37%) |
| Aantal levenden | 1647 |
| Aantal gezinnen | 2773 |
| Aantal unieke achternamen | 2084 |
| Totaal Foto's | 984 |
| Totaal Documenten | 16 |
| Totaal Grafstenen | 1 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 12 |
| Gemiddelde levensduur1 | 54 jaren, 256 dagen |
| Vroegste geboorte (Stamvader Buijyvoets) | circa 1440 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
| Franciscus Albertus van Velsen | 111 jaren |
| Jetske Reen | 102 jaren 294 dagen |
| Maria Smets | 102 jaren 155 dagen |
| Cornelis Bijvoet | 99 jaren |
| Wilhelmus Johannes Gerhardus Buijvoets | 98 jaren 206 dagen |
| Christina Johanna Jacoba Bijvoet | 97 jaren 336 dagen |
| Jan Bijvoets | 97 jaren 26 dagen |
| Jeltje Bijvoets | 96 jaren 289 dagen |
| Hendrika Adriana Maria Mutsaerts | 96 jaren 271 dagen |
| Johanna Martina van Genderen | 95 jaren 273 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
| Om terug te keren naar de hoofdpagina van de website van de Bijvoet & Byvoet Stichting; klik: Home |