|
|
||
![]() |
De stambomen |
|
|
|
||
Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
| Beschrijving | Totalen |
| Aantal personen | 6855 |
| Aantal mannen | 3391 (49.47%) |
| Aantal vrouwen | 3442 (50.21%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 22 (0.32%) |
| Aantal levenden | 1590 |
| Aantal gezinnen | 2535 |
| Aantal unieke achternamen | 1903 |
| Totaal Foto's | 926 |
| Totaal Documenten | 2 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluids-opnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 13 |
| Gemiddelde levensduur1 | 56 jaren, 4 dagen |
| Vroegste geboorte (Stamvader Buijyvoets) | circa 1440 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
| Jan Huysman | 176 jaren |
| Jetske Reen | 102 jaren 294 dagen |
| Maria Smets | 102 jaren 155 dagen |
| Cornelis Bijvoet | 99 jaren |
| Wilhelmus Johannes Gerhardus Buijvoets | 98 jaren 206 dagen |
| Christina Johanna Jacoba Bijvoet | 97 jaren 336 dagen |
| Jeltje Bijvoets | 96 jaren 289 dagen |
| Hendrika Adriana Maria Mutsaerts | 96 jaren 271 dagen |
| Anna Bijvoet | 95 jaren 183 dagen |
| Arnoldus Maria Bijvoet | 95 jaren 174 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
| Om terug te keren naar de hoofdpagina van de website van de Bijvoet & Byvoet Stichting; klik: Home |