|
|
||
![]() |
De stambomen |
|
|
|
||
Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
| Echtgenoot | Mannelijk Godefridus Bijvoets |
| Geboren | 20 okt 1761 | Neerpelt |
| Overleden | 30 jul 1828 | Geertruidenberg |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 7 feb 1790 | Raamsdonk |
| Vader | Henricus Bijvoets | F004 Gezinsblad | |
| Moeder | Helena Maria Juten | F004 Gezinsblad | |
| Echtgenote | Vrouwelijk Dymphna van Son |
| Geboren | 17 apr 1762 | Raamsdonk |
| Overleden | 7 mrt 1842 | Geertruidenberg |
| Begraven | ||
| Vader | Simon van Son | F018 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria van Son | F018 Gezinsblad | |
| Kind 1 | Mannelijk Henricus Antonius Bijvoet |
| Geboren | 1 nov 1790 | Geertruidenberg |
| Overleden | 1 mrt 1866 | 's-Hertogenbosch |
| Begraven | ||
| Partner | Anna Gertrudis Heeren | F019 | |
| Getrouwd | 5 jun 1816 | 's Hertogenbosch |
| Kind 2 | Mannelijk Simon Petrus Bijvoet |
| Geboren | 20 sep 1792 | Geertruidenberg |
| Overleden | vóór 1800 | Geertruidenberg |
| Begraven |
| Kind 3 | Vrouwelijk Helena Maria Bijvoet |
| Geboren | 27 jul 1794 | Geertruidenberg |
| Overleden | 5 mei 1816 | L'Annoy (Departement Du nord, France) |
| Begraven | ||
| Partner | Nicolaas Blutel | F022 | |
| Getrouwd | 12 nov 1813 | Geertruidenberg |
| Kind 4 | Mannelijk Adrianus Bijvoet |
| Geboren | 15 okt 1796 | Geertruidenberg |
| Overleden | 19 mrt 1832 | Geertruidenberg |
| Begraven | ||
| Partner | Adriana Pels | F025 | |
| Getrouwd | 16 mei 1827 | Zevenbergen |
| Kind 5 | Vrouwelijk Maria Theresia Bijvoet |
| Geboren | 28 okt 1798 | Geertruidenberg |
| Overleden | 1 jul 1869 | Breda |
| Begraven | ||
| Partner | Jacobus Johannes Grootens | F195 | |
| Getrouwd | 7 aug 1828 | Geertruidenberg |
Simon Petrus Bijvoet |
| Geboren | 25 okt 1800 | Geertruidenberg |
| Overleden | 28 okt 1867 | Berghem |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Carolina Francisca Vissers | F023 | |
| Getrouwd | 11 aug 1830 | Tilburg |
| Kind 7 | Vrouwelijk Catharina Adriana Bijvoet |
| Geboren | 7 dec 1802 | Geertruidenberg |
| Overleden | 25 jan 1887 | Breda |
| Begraven |
| Kind 8 | Vrouwelijk Maria Elisabeth Bijvoet |
| Geboren | 25 mrt 1805 | Geertruidenberg |
| Overleden | 15 dec 1873 | Breda |
| Begraven | ||
| Partner | Johannes van Steen | F024 | |
| Getrouwd | 14 apr 1836 | Breda |
| Kind 9 | Mannelijk Antonius Wilhelmus Bijvoet |
| Geboren | 11 mrt 1808 | Geertruidenberg |
| Overleden | 22 apr 1864 | Orthen / 's-Hertogenbosch |
| Begraven |
| Aantekeningen |
|
|
| Om terug te keren naar de hoofdpagina van de website van de Bijvoet & Byvoet Stichting; klik: Home |