|
|
||
![]() |
De stambomen |
|
|
|
||
Gezin: Albert Jan Bijvoet/Joanna Elisabeth Agnes Maria Josepha Huijsser (F017)getr. 29 sep 1891 |
Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
Albert Jan Bijvoet |
| Geboren | 24 apr 1867 | Overveen |
| Overleden | 7 aug 1934 | Amsterdam |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 29 sep 1891 | Bloemendaal |
| Vader | Johannes Henricus Bijvoet | F231 Gezinsblad | |
| Moeder | Sophia Maria Antoinetta van den Biesen | F231 Gezinsblad | |
| Echtgenote | Vrouwelijk Joanna Elisabeth Agnes Maria Josepha Huijsser |
| Geboren | 14 mrt 1872 | Amsterdam |
| Overleden | 22 jan 1952 | Haarlem |
| Begraven | ||
| Vader | Gerardus Hendricus Huijsser | F018 Gezinsblad | |
| Moeder | Wilhelmina Elisabeth Maria Gompertz | F018 Gezinsblad | |
| Kind 2 | Mannelijk Albertus Franciscus Josephus Maria Bijvoet |
| Geboren | 26 jun 1893 | Overveen |
| Overleden | 5 feb 1954 | Gheel (Belgie) |
| Begraven |
| Kind 3 | Vrouwelijk Wilhelmina Adriana Maria Josepha Bijvoet |
| Geboren | 17 aug 1894 | Overveen |
| Overleden | 30 okt 1984 | Bloemendaal |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis Johannes de Lang Evertsen | F019 | |
| Getrouwd | 16 apr 1936 | Blitar (Kediri) |
Antonius Johannes Josephus Maria Bijvoet |
| Geboren | 27 nov 1896 | Overveen |
| Overleden | 5 mei 1955 | 's-Gravenhage |
| Begraven | ||
| Partner | Johanna Margaretha van Oerle | F245 | |
| Getrouwd | ||
| Kind 5 | Vrouwelijk Agnes Josepha Maria Bijvoet |
| Geboren | 22 apr 1899 | Overveen |
| Overleden | 1 nov 1984 | Bloemendaal |
| Begraven |
| Kind 6 | Vrouwelijk Johanna Maria Josepha Bijvoet |
| Geboren | 13 feb 1901 | Overveen |
| Overleden | 25 nov 1921 | Leiden |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis Punt | F241 | |
| Getrouwd | 9 jun 1920 | Hagen (Westf.) |
| Om terug te keren naar de hoofdpagina van de website van de Bijvoet & Byvoet Stichting; klik: Home |